接下來休息了一陣子,考了幾張資訊證照,在 2003 年八月進入現在的公司,
這一年看了十四部電影(不包括重覆的部份)。
由於電影 DVD 的價格越來越低廉,買二手 DVD 的價格有時比進戲院還便宜,
因此 2003 年之後在電影院以外的場合看電影的機會也增加了許多,
不過在 2003 年到 2007 年間的記錄還是以進戲院看的為主,
2008 年之後會把在戲院以外看的也一併記錄下來。
2003 電影觀賞記錄 | ||||||||
日期 | 時間 | 週 | 片名 | 戲院 | 廳 | 樓層 | 座位 | 備註 |
一月 | ||||||||
2003/01/17 | 21:00 | 五 | 英雄 (Hero) | 微風國賓影城 | 1 廳 | 9F | 10-2 | ㊣ |
2003/01/19 | 15:00 | 日 | 神鬼交鋒 (Catch Me if You Can) | 東南亞戲院 | 香港廳 | 2F | 12-9 | ㊣ |
二月 | ||||||||
2003/02/03 | 20:20 | 一 | 007 誰與爭鋒 (Die Another Day) | 好萊塢戲院 | 1 廳 | 3F | 7-9 | |
2003/02/21 | 20:30 | 五 | 皇家威龍 (Shanghai Knights) | 好萊塢戲院 | 3 廳 | 3F | 9-8 | |
三月 | ||||||||
2003/03/22 | 00:00 | 六 | 龍潭虎穴 (Cradle 2 the Grave) | 微風國賓影城 | 6 廳 | 8F | 10-3 | |
2003/03/28 | 23:00 | 五 | 終極殺陣 3 (Taxi 3) | 好萊塢戲院 | 2 廳 | 3F | 8-5 | |
四月 | ||||||||
2003/04/14 | 17:00 | 一 | 芝加哥 (Chicago) | 欣欣晶華影城 | 6 廳 | 3F | 6-7 | ㊣ |
五月 | ||||||||
2003/05/06 | 16:20 | 二 | X 戰警 2 (X2: X-Men United) | 好萊塢戲院 | 3 廳 | 3F | 9-8 | |
2003/05/15 | 20:30 | 四 | 駭客任務: 重裝上陣 (Matrix : Reloaded) | 好萊塢戲院 | 1 廳 | 3F | 6-4 | |
六月 | ||||||||
2003/06/29 | 10:30 | 日 | 綠巨人浩克 (The Hulk) | 好萊塢戲院 | 2 廳 | 3F | 9-8 | |
七月 | ||||||||
2003/07/05 | 15:20 | 六 | 綠巨人浩克 (The Hulk) | 國賓戲院 | 2F | 12-13 | ||
2003/07/26 | 11:40 | 六 | 魔鬼終結者 3 (Terminator 3: Rise of the Machines) | 好萊塢戲院 | 3 廳 | 3F | 9-9 | |
八月 | ||||||||
2003/08/09 | 10:30 | 六 | 海底總動員 (Finding Nemo) | 微風國賓影城 | 1 廳 | 9F | 11-10 | ㊣ |
十一月 | ||||||||
2003/11/05 | 22:00 | 三 | 駭客任務: 最後戰役 (The Matrix Revolutions) | 好萊塢戲院 | 2 廳 | 3F | 6-15 | |
十二月 | ||||||||
2003/12/28 | 20:10 | 日 | 魔戒三部曲: 王者再臨 (The Lord Of The Rings:the Return Of The King) | 好萊塢戲院 | 1 廳 | 3F | 7-6 | ㊣ |
沒有留言:
張貼留言
張貼意見時,請記得選擇發表留言的身份,
若無相關帳號,可於下拉選單選擇「名稱/網址」項目直接填寫暱稱,感謝!