我和當時的主管及幾位同事一起離開了網路業,轉到軟體公司任職,
這一年總共看了卅部電影。
這幾天將 1994 到 2008 的電影觀賞記錄逐一整理出來,前後總計將近十五年,
如果這輩子能夠活到六十歲,十五年也差不多是人生的四分之一了,
若以現下的年齡來計算,剩下的時間也已不到卅年,
貼著貼著,不知為何內心忽然覺得有點感慨。XD
2001 電影觀賞記錄 | ||||
日期 | 週 | 片名 | 戲院 | 備註 |
二月 | ||||
2001/02/17 | 六 | 偷拐搶騙 (Snatch) | 百老匯影城 | |
三月 | ||||
2001/03/04 | 日 | 顛峰極限 (Vertical Limit) | 好萊塢戲院 | ㊣ |
2001/03/04 | 日 | 男人百分百 (What Women Want) | 好萊塢戲院 | ㊣ |
2001/03/04 | 日 | 門當父不對 (Meet the Parents) | 好萊塢戲院 | ㊣ |
2001/03/17 | 六 | 人魔 (Hannibal) | 獅子林戲院 | |
四月 | ||||
2001/04/04 | 三 | 麻辣女王 (Miss Congeinality) | 獅子林戲院 | |
2001/04/14 | 六 | 真愛伴我行 (Malena) | 樂聲戲院 | |
2001/04/14 | 六 | 心靈訪客 (Finding Forrester) | 獅子林戲院 | ㊣ |
2001/04/28 | 六 | 大敵當前 (Enemy At The Gates) | 百老匯影城 | ㊣ |
2001/04/28 | 六 | 以毒攻毒 (Exit Wounds) | 百老匯影城 | |
六月 | ||||
2001/06/16 | 六 | 神鬼傳奇 2 (The Mummy Returns) | 好萊塢戲院 | ㊣ |
2001/06/23 | 六 | 生死極速 (Driven) | 豪華戲院 | ㊣ |
2001/06/25 | 一 | 珍珠港 (Pearl Harbor) | 今日戲院 | |
七月 | ||||
2001/07/14 | 六 | 史瑞克 (Shrek) | 好萊塢戲院 | ㊣ |
2001/07/14 | 六 | 貓狗大戰 (Cats And Dogs) | 好萊塢戲院 | |
2001/07/14 | 六 | 古墓奇兵 (Tomb Raider) | 好萊塢戲院 | ㊣ |
2001/07/28 | 六 | 侏羅紀公園 3 (Jurassic Park III) | 好萊塢戲院 | |
八月 | ||||
2001/08/04 | 六 | 龍吻 (Kiss Of The Dragon) | 好萊塢戲院 | |
2001/08/11 | 六 | 太空戰士 (Final Fantasy: The Spirits Within) | 好萊塢戲院 | |
2001/08/18 | 六 | 少林足球 (Shaolin Soccer) | 金獅戲院 | ㊣ |
2001/08/23 | 四 | AI (Artificial Intelligence: AI) | 豪華戲院 | ㊣ |
九月 | ||||
2001/09/09 | 日 | 尖峰時刻 2 (Rush Hour 2) | 好萊塢戲院 | |
2001/09/23 | 日 | 劍魚 (Swordfish) | 好萊塢戲院 | |
十月 | ||||
2001/10/14 | 日 | 鬼計神偷 (The Score) | 好萊塢戲院 | |
十一月 | ||||
2001/11/03 | 六 | 瘋狂世界 (Rat Race) | 好萊塢戲院 | ㊣ |
2001/11/03 | 六 | 沉默生機 (Don't Say A Word) | 好萊塢戲院 | ㊣ |
2001/11/04 | 日 | 晚孃 (Jan Dara) | 好萊塢戲院 | |
2001/11/17 | 六 | 哈利波特 1: 神秘的魔法石 (Harry Potter and the Sorcerer's Stone) | 好萊塢戲院 | |
2001/11/18 | 日 | 美國派 2 (American Pie 2) | 好萊塢戲院 | |
十二月 | ||||
2001/12/07 | 五 | 救世主 (The One) | 百老匯影城 |
沒有留言:
張貼留言
張貼意見時,請記得選擇發表留言的身份,
若無相關帳號,可於下拉選單選擇「名稱/網址」項目直接填寫暱稱,感謝!