年終統計總共看了 83 部電影(在戲院看了 38 部,剩下的是租 DVD 或是電視上播的)。
2011 電影觀賞記錄 | ||||||||
日期 | 時間 | 週 | 片名 | 戲院 | 廳 | 樓層 | 座位 | 備註 |
一月 | ||||||||
2011/01/02 | 20:20 | 日 | 李小龍 (Bruce Lee,My Brother) | 高雄威秀影城 | 10 廳 | 15F | G-5 | ㊣ |
2011/01/16 | 14:20 | 日 | 借物少女艾莉緹 (The Borrowers) | 京站威秀影城 | 1 廳 | 6F | G-18 | |
2011/01/17 | 一 | 同門 (Rebellion) | ||||||
2011/01/23 | 21:10 | 日 | 新少林寺 (Shaolin Temple) | 高雄威秀影城 Golden Class | 2 廳 | 16F | B-2 | |
二月 | ||||||||
2011/02/05 | 六 | 洪拳與詠春 (The Flock) | ||||||
2011/02/06 | 日 | 大笑江湖 (Just Call Me Nobody) | ||||||
2011/02/06 | 日 | 降世神通:最後的氣宗 (The Last Airbender) | ||||||
2011/02/07 | 16:20 | 日 | 極速秒殺 (The Mechanic) | 微風國賓影城 | 4 廳 | 8F | 7-7 | |
2011/02/20 | 16:40 | 六 | 直搗蜂窩的女孩 (The Girl Who Kicked the Hornet's Nest) | 京站威秀影城 | 7 廳 | 6F | G-5 | ㊣ |
2011/02/28 | 13:50 | 一 | 黑天鵝 (Black Swan) | 京站威秀影城 | 6 廳 | 6F | F19 | |
三月 | ||||||||
2011/03/05 | 六 | 最強囍事 (All's Well Ends Well 2011) | ||||||
2011/03/05 | 六 | 瘋狂的石頭 (Crazy Stone) | ㊣ | |||||
2011/03/06 | 日 | 讓子彈飛 (Let The Bullets Fly) | ㊣ | |||||
2011/03/06 | 日 | 人在囧途 (Lost on Journey) | ||||||
2011/03/12 | 六 | 銀魂劇場版:新譯紅櫻篇 (Gintama The Movie) | ||||||
2011/03/12 | 六 | 青蜂俠 (The Green Hornet) | ||||||
2011/03/13 | 日 | 撕票風雲 (Black Ransom) | ||||||
2011/03/13 | 18:20 | 日 | 獵殺第四行者 (I Am Number Four) | 高雄威秀影城 Golden Class | 2 廳 | 16F | D-1 | ㊣ |
2011/03/16 | 三 | 變身特派員 (Tadano's Secret) | ||||||
2011/03/17 | 四 | 創:光速戰記 (Tron: LEGACY) | ||||||
2011/03/20 | 日 | 買兇拍人 (You Shoot, I Shoot) | ||||||
2011/03/21 | 一 | 竊盜城 (The Town) | ㊣ | |||||
2011/03/21 | 一 | 社群網站 (Social Network) | ㊣ | |||||
2011/03/22 | 二 | 維多利亞壹號 (Dream Home) | ||||||
2011/03/22 | 二 | 3D舞力對決 (StreetDance 3D) | ||||||
2011/03/23 | 三 | 絕命尬車2 (Death Race 2) | ||||||
2011/03/31 | 四 | 華爾街:金錢萬歲 (Source Code) | ||||||
四月 | ||||||||
2011/04/05 | 19:00 | 二 | 啟動原始碼 (Perfume The Story of a Murderer) | 高雄威秀影城 | 13 廳 | 16F | F-18 | ㊣ |
2011/04/06 | 三 | 極限遊戲 (Gamer) | ||||||
2011/04/09 | 17:15 | 六 | 藥命效應 (Limitless) | 京站威秀影城 | 10 廳 | 6F | G17 | ㊣ |
2011/04/10 | 日 | 趙氏孤兒 (Sacrifice) | ||||||
2011/04/16 | 14:00 | 六 | 3D 肉蒲團之極樂寶鑑 (Sex And Zen Extreme Ecstasy) | 高雄威秀影城 | 12 廳 | 16F | H-12 | |
2011/04/30 | 15:35 | 六 | 下流正義 (The Lincoln Lawyer) | 京站威秀影城 | 7 廳 | 6F | G6 | ㊣ |
五月 | ||||||||
2011/05/02 | 日 | 天行者 (Heavenly Mission) | ||||||
2011/05/02 | 一 | 3D食人魚 (Piranha 3D) | ||||||
2011/05/02 | 一 | 3D奪魂鋸 (Saw 3D: The Final Chapter) | ||||||
2011/05/02 | 一 | 13搏命遊戲 (13) | ㊣ | |||||
2011/05/08 | 13:50 | 日 | 雷神索爾 (3D Thor) | 京站威秀影城 | 1 廳 | 6F | H9 | |
2011/05/11 | 三 | 戰神 (關公大戰外星人) | ||||||
2011/05/15 | 13:25 | 日 | 玩命關頭5 (Fast Five) | 京站威秀影城 | 1 廳 | 6F | J7 | ㊣ |
2011/05/22 | 13:00 | 日 | 3D神鬼奇航:幽靈海 (3D Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) | 京站威秀影城 | 1 廳 | 6F | F10 | |
2011/05/28 | 15:00 | 六 | 噪反城市 (Sound of Noise) | 光點台北 | 1 廳 | 1F | 6-1 | ㊣ |
六月 | ||||||||
2011/06/11 | 13:00 | 六 | X戰警:第一戰 (X-Men: First Class) | 京站威秀影城 | 6 廳 | 6F | F-19 | ㊣ |
2011/06/12 | 13:30 | 日 | 超級8 (Super 8) | 京站威秀影城 | 1 廳 | 6F | F-8 | ㊣ |
2011/06/13 | 一 | 醉後大丈夫 (The Hangover) | ㊣ | |||||
2011/06/13 | 一 | 九九蜂鷹 (99 Eagle) | ㊣ | |||||
2011/06/14 | 二 | 生死接觸 (Hereafter) | ||||||
2011/06/15 | 三 | 飯飯之交 (No Strings Attached) | ||||||
2011/06/18 | 六 | 格列佛遊記 (Gulliver's Travels) | ||||||
2011/06/18 | 20:55 | 六 | 醉後大丈夫2 (The Hangover Part II) | 高雄威秀影城 | 11 廳 | 15F | G-3 | ㊣ |
2011/06/27 | 一 | 世界異戰 (World Invasion: Battle Los Angeles) | ||||||
2011/06/28 | 二 | 非誠勿擾 (If you are the one) | ㊣ | |||||
2011/06/29 | 三 | 非誠勿擾2 (If you are the one 2) | ㊣ | |||||
2011/06/30 | 四 | 花木蘭 (MuLan) | ||||||
七月 | ||||||||
2011/07/03 | 日 | 拳霸終極篇 (ONG BAK 3) | ||||||
2011/07/10 | 13:30 | 日 | 3D變型金剛3 (Transformers: Dark of the Moon) | 京站威秀影城 | 6 廳 | 6F | H-12 | |
2011/07/18 | 13:05 | 日 | 哈利波特7:死神的聖物II (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2) | 京站威秀影城 | 1 廳 | 6F | H-13 | ㊣ |
2011/07/21 | 四 | 請不要相信她(賊婆百分百) (Don't Believe Her / Too Beautiful to Lie) | ㊣ | |||||
2011/07/24 | 15:00 | 日 | 武俠 (Wu Xia) | 京站威秀影城 | 9 廳 | 6F | G-6 | ㊣ |
2011/07/25 | 一 | 七級公務員(我的特工女友) (My Girlfriend Is An Agent) | ㊣ | |||||
2011/07/31 | 12:50 | 日 | 美國隊長 (Captain America) | 微風國賓影城 | 1 廳 | 9F | 9-3 | ㊣ |
八月 | ||||||||
2011/08/03 | 三 | 狙擊陌生人 (Unknown) | ||||||
2011/08/03 | 三 | 舞孃俱樂部 (Burlesque) | ||||||
2011/08/13 | 12:00 | 六 | 翻滾吧阿信 (Jump Ashin!) | 京站威秀影城 | 6 廳 | 6F | G-18 | ㊣ |
2011/08/14 | 15:10 | 日 | 那些年,我們一起追的女孩 (You're The Apple Of My Eye) | 京站威秀影城 | 3 廳 | 6F | G-13 | ㊣ |
2011/08/16 | 二 | 藉著雨點說愛你 (Once Upon A Time In High School) | ||||||
2011/08/27 | 13:10 | 六 | 猩球崛起 (Rise of the Planet of the Apes) | 微風國賓影城 | 6 廳 | 8F | 7-7 | |
2011/09/03 | 12:40 | 六 | 老闆不是人 (Horrible Bosses) | 微風國賓影城 | 2 廳 | 9F | 10-1 | |
十月 | ||||||||
2011/10/09 | 13:45 | 日 | 鋼鐵擂台 (Real Steel) | 京站威秀影城 | 5 廳 | 6F | G-15 | ㊣ |
2011/10/16 | 12:25 | 日 | 法海:白蛇傳說 (The Sorcerer And The White Snake) | 高雄威秀影城 | 7 廳 | 15F | G-3 | ㊣ |
2011/10/29 | 20:00 | 六 | 鐘點戰 (In Time) | 東南亞戲院 | 台北廳 | 3F | 16-3 | ㊣ |
十一月 | ||||||||
2011/11/05 | 19:30 | 六 | 神偷軍團 (Tower Heist) | 京站威秀影城 | 1 廳 | 6F | I-18 | |
2011/11/13 | 13:35 | 日 | 魔球 (Money Ball) | 京站威秀影城 | 9 廳 | 6F | F-17 | ㊣ |
2011/11/25 | 12:40 | 五 | 丁丁歷險記 (The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn) | 微風國賓影城 | 2 廳 | 9F | 8-3 | ㊣ |
十二月 | ||||||||
2011/12/02 | 20:15 | 五 | 勇者無敵2001 (Warrior) | 高雄威秀影城 | 3 廳 | 15F | G-12 | ㊣ |
2011/12/11 | 14:40 | 日 | 選戰風雲 (The Ides of March) | 京站威秀影城 | 5 廳 | 6F | G-14 | |
2011/12/11 | 日 | 私法制裁 (Blitz) | ||||||
2011/12/22 | 19:20 | 四 | 不可能的任務:鬼影行動 (Mission: Impossible Ghost Protocol) | 京站威秀影城 | 10 廳 | 6F | F-3 | ㊣ |
2011/12/23 | 12:40 | 五 | 龍門飛甲 (The Flying Swords of Dragon Gate) | 環球國賓影城 | 7 廳 | 4F | 7-1 | ㊣ |
2011/12/24 | 12:50 | 六 | 福爾摩斯2:詭影遊戲 (Sherlock Holmes:A Game of Shadows) | 微風國賓影城 | 1 廳 | 9F | 10-11 | ㊣ |
2011/12/28 | 三 | 蔡李佛 (Choy Lee Fut) | ||||||
2011/12/29 | 四 | 黑色閃電 (Black Lightning) | ||||||
2011/12/31 | 14:00 | 六 | 鞋貓劍客 (Puss In Boots) | 微風國賓影城 | 1 廳 | 8F | 09-11 | ㊣ |
沒有留言:
張貼留言
張貼意見時,請記得選擇發表留言的身份,
若無相關帳號,可於下拉選單選擇「名稱/網址」項目直接填寫暱稱,感謝!